| PL | Team | Code | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | USC-Beaufort | SOSC | 201 |
| 2 | Keiser University | Keiser | 142 |
| 3 | Warner | WARN | 103 |
| 4 | Florida Memorial | FLOR | 98 |
| 5 | Webber | WEBB | 97 |
| 6 | Southeastern U. | SOFL | 53 |
| 7 | SCAD Savannah | SAVA | 36 |
| 8 | Johnson & Wales (Fla.) | JOFL | 1 |
| PL | Team | Code | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | USC-Beaufort | SOSC | 257.83 |
| 2 | Keiser University | Keiser | 137 |
| 3 | Webber | WEBB | 129.16 |
| 4 | Florida Memorial | FLOR | 79 |
| 5 | Warner | WARN | 65 |
| 6 | SCAD Savannah | SAVA | 60 |
| 7 | Southeastern U. | SOFL | 51 |
| 8 | Johnson & Wales (Fla.) | JOFL | 4 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 10.69 | 10 | ||
| 2 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 10.99 | 8 | ||
| 3 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 11.08 | 6 | ||
| 4 | Pagan, Yuan | FR | Keiser University | 11.29 | 5 | ||
| 5 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 11.38 | 4 | ||
| 6 | Folston, Delvin | FR | USC-Beaufort | 11.40 | 3 | ||
| 7 | Danvers, Corey | JR | Keiser University | 11.88 | 2 | ||
| 8 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 12.14 | 1 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 10.47 | 1 | ||
| 2 | Pagan, Yuan | FR | Keiser University | 10.94 | 5 | ||
| 3 | Folston, Delvin | FR | USC-Beaufort | 11.11 | 6 | ||
| 4 | Danvers, Corey | JR | Keiser University | 11.31 | 7 | ||
| 5 | Rutland, Caleb | SR | Warner | 11.47 | 11 | ||
| 6 | Ray, Ronnell | SO | Webber | 11.63 | 13 | ||
| Gaitor, Terry | SR | Webber | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 10.81 | 2 | ||
| 2 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 10.84 | 3 | ||
| 3 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 10.92 | 4 | ||
| 4 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 11.40 | 8 | ||
| 5 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 11.44 | 9 | 11.431 | |
| 6 | White, Jordan | FR | USC-Beaufort | 11.44 | 10 | 11.432 | |
| 7 | Williams, Christian | SO | Webber | 11.59 | 12 | ||
| 8 | Allen, Roger | FR | Warner | 11.87 | 14 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 10.69 | 10 | ||
| 2 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 10.99 | 8 | ||
| 3 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 11.08 | 6 | ||
| 4 | Pagan, Yuan | FR | Keiser University | 11.29 | 5 | ||
| 5 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 11.38 | 4 | ||
| 6 | Folston, Delvin | FR | USC-Beaufort | 11.40 | 3 | ||
| 7 | Danvers, Corey | JR | Keiser University | 11.88 | 2 | ||
| 8 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 12.14 | 1 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 10.47 | 1 | ||
| 2 | Pagan, Yuan | FR | Keiser University | 10.94 | 5 | ||
| 3 | Folston, Delvin | FR | USC-Beaufort | 11.11 | 6 | ||
| 4 | Danvers, Corey | JR | Keiser University | 11.31 | 7 | ||
| 5 | Rutland, Caleb | SR | Warner | 11.47 | 11 | ||
| 6 | Ray, Ronnell | SO | Webber | 11.63 | 13 | ||
| Gaitor, Terry | SR | Webber | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 10.81 | 2 | ||
| 2 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 10.84 | 3 | ||
| 3 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 10.92 | 4 | ||
| 4 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 11.40 | 8 | ||
| 5 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 11.44 | 9 | 11.431 | |
| 6 | White, Jordan | FR | USC-Beaufort | 11.44 | 10 | 11.432 | |
| 7 | Williams, Christian | SO | Webber | 11.59 | 12 | ||
| 8 | Allen, Roger | FR | Warner | 11.87 | 14 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 12.26 | 10 | ||
| 2 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 12.36 | 8 | ||
| 3 | Cooper, Maiya | JR | USC-Beaufort | 12.46 | 6 | ||
| 4 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 12.62 | 5 | ||
| 5 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 12.69 | 4 | ||
| 6 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 13.04 | 3 | ||
| 7 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 13.10 | 2 | 13.093 | |
| 8 | Hamilton, Deneca | SO | Keiser University | 13.10 | 1 | 13.099 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 11.62 | 1 | ||
| 2 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 12.09 | 4 | ||
| 3 | Hamilton, Deneca | SO | Keiser University | 12.42 | 6 | ||
| 4 | Dawkins, Artisha | SR | Webber | 12.56 | 9 | ||
| 5 | Ruffin, Donesha | SO | Webber | 13.11 | 12 | ||
| 6 | Christian, Taylor | FR | Webber | 13.15 | 13 | ||
| 7 | Anderson, Stephanie | FR | SCAD Savannah | 13.56 | 15 | ||
| 8 | Jones, Ángel | JR | Warner | 13.94 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper, Maiya | JR | USC-Beaufort | 11.98 | 2 | ||
| 2 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 12.01 | 3 | ||
| 3 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 12.11 | 5 | ||
| 4 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 12.44 | 7 | ||
| 5 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 12.48 | 8 | ||
| 6 | Brown, Renee | FR | Keiser University | 12.62 | 10 | ||
| 7 | Roberson, Ilena | JR | Warner | 12.85 | 11 | ||
| 8 | Benjamin, Sheikala | SR | Warner | 13.30 | 14 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 12.26 | 10 | ||
| 2 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 12.36 | 8 | ||
| 3 | Cooper, Maiya | JR | USC-Beaufort | 12.46 | 6 | ||
| 4 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 12.62 | 5 | ||
| 5 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 12.69 | 4 | ||
| 6 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 13.04 | 3 | ||
| 7 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 13.10 | 2 | 13.093 | |
| 8 | Hamilton, Deneca | SO | Keiser University | 13.10 | 1 | 13.099 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 11.62 | 1 | ||
| 2 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 12.09 | 4 | ||
| 3 | Hamilton, Deneca | SO | Keiser University | 12.42 | 6 | ||
| 4 | Dawkins, Artisha | SR | Webber | 12.56 | 9 | ||
| 5 | Ruffin, Donesha | SO | Webber | 13.11 | 12 | ||
| 6 | Christian, Taylor | FR | Webber | 13.15 | 13 | ||
| 7 | Anderson, Stephanie | FR | SCAD Savannah | 13.56 | 15 | ||
| 8 | Jones, Ángel | JR | Warner | 13.94 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper, Maiya | JR | USC-Beaufort | 11.98 | 2 | ||
| 2 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 12.01 | 3 | ||
| 3 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 12.11 | 5 | ||
| 4 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 12.44 | 7 | ||
| 5 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 12.48 | 8 | ||
| 6 | Brown, Renee | FR | Keiser University | 12.62 | 10 | ||
| 7 | Roberson, Ilena | JR | Warner | 12.85 | 11 | ||
| 8 | Benjamin, Sheikala | SR | Warner | 13.30 | 14 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 21.61 | 10 | ||
| 2 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 21.81 | 8 | ||
| 3 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 21.93 | 6 | ||
| 4 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 22.31 | 5 | ||
| 5 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 22.51 | 4 | ||
| 6 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 22.53 | 3 | ||
| 7 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 22.75 | 2 | ||
| McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 21.69 | 2 | ||
| 2 | McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | 21.89 | 5 | ||
| 3 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 22.39 | 8 | ||
| 4 | Rutland, Caleb | SR | Warner | 23.99 | 11 | ||
| 5 | Custodio, Connor | FR | Southeastern U. | 24.88 | 12 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 21.34 | 1 | ||
| 2 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 21.78 | 3 | ||
| 3 | Thompson, Harrison | JR | SCAD Savannah | 24.90 | 13 | ||
| 4 | Pagan, Yuan | FR | Keiser University | 26.95 | 14 | ||
| 5 | Clarke, Jordan | SR | Webber | 31.98 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 21.83 | 4 | ||
| 2 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 22.20 | 6 | ||
| 3 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 22.22 | 7 | ||
| 4 | Reid, Newton | FR | Florida Memorial | 22.57 | 9 | ||
| 5 | Williams, Clarence | SO | Webber | 23.12 | 10 | ||
| 6 | Beasley, Barry | JR | Warner | 27.17 | 15 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 21.61 | 10 | ||
| 2 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 21.81 | 8 | ||
| 3 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 21.93 | 6 | ||
| 4 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 22.31 | 5 | ||
| 5 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 22.51 | 4 | ||
| 6 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 22.53 | 3 | ||
| 7 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 22.75 | 2 | ||
| McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleban, Kyle | JR | Keiser University | 21.69 | 2 | ||
| 2 | McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | 21.89 | 5 | ||
| 3 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 22.39 | 8 | ||
| 4 | Rutland, Caleb | SR | Warner | 23.99 | 11 | ||
| 5 | Custodio, Connor | FR | Southeastern U. | 24.88 | 12 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham, Tobias | JR | Warner | 21.34 | 1 | ||
| 2 | George, Chris | FR | USC-Beaufort | 21.78 | 3 | ||
| 3 | Thompson, Harrison | JR | SCAD Savannah | 24.90 | 13 | ||
| 4 | Pagan, Yuan | FR | Keiser University | 26.95 | 14 | ||
| 5 | Clarke, Jordan | SR | Webber | 31.98 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 21.83 | 4 | ||
| 2 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 22.20 | 6 | ||
| 3 | Hollimon, Tyler | JR | Keiser University | 22.22 | 7 | ||
| 4 | Reid, Newton | FR | Florida Memorial | 22.57 | 9 | ||
| 5 | Williams, Clarence | SO | Webber | 23.12 | 10 | ||
| 6 | Beasley, Barry | JR | Warner | 27.17 | 15 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 24.42 | 10 | ||
| 2 | Calloway, Faith | SO | USC-Beaufort | 25.23 | 8 | ||
| 3 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 25.31 | 6 | ||
| 4 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 25.37 | 5 | ||
| 5 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 25.87 | 4 | ||
| 6 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 26.18 | 3 | ||
| 7 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 26.65 | 2 | ||
| 8 | Mutcherson, Cort'Nasha | FR | USC-Beaufort | 28.02 | 1 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 24.25 | 1 | ||
| 2 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 25.10 | 4 | ||
| 3 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 25.80 | 7 | ||
| 4 | Menendez, Alyssa | FR | Keiser University | 25.98 | 9 | ||
| 5 | Green, I'mUnique | JR | Warner | 27.67 | 15 | ||
| 6 | Steffan, Maddi | JR | SCAD Savannah | 27.68 | 16 | ||
| 7 | Benjamin, Sheikala | SR | Warner | 28.00 | 18 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 25.13 | 5 | ||
| 2 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 25.90 | 8 | ||
| 3 | Brown, Renee | FR | Keiser University | 26.18 | 11 | ||
| 4 | Joseph, Marly | JR | Webber | 26.46 | 13 | 26.452 | |
| 5 | Christian, Taylor | FR | Webber | 27.86 | 17 | ||
| 6 | Anderson, Stephanie | FR | SCAD Savannah | 29.00 | 19 | ||
| 7 | Cooper, Maiya | JR | USC-Beaufort | 33.26 | 20 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calloway, Faith | SO | USC-Beaufort | 24.68 | 2 | ||
| 2 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 24.95 | 3 | ||
| 3 | Mutcherson, Cort'Nasha | FR | USC-Beaufort | 25.67 | 6 | ||
| 4 | Austin, Nickeela | FR | Florida Memorial | 25.99 | 10 | ||
| 5 | Dawkins, Artisha | SR | Webber | 26.46 | 12 | 26.451 | |
| 6 | Roberson, Ilena | JR | Warner | 26.98 | 14 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 24.42 | 10 | ||
| 2 | Calloway, Faith | SO | USC-Beaufort | 25.23 | 8 | ||
| 3 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 25.31 | 6 | ||
| 4 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 25.37 | 5 | ||
| 5 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 25.87 | 4 | ||
| 6 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 26.18 | 3 | ||
| 7 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 26.65 | 2 | ||
| 8 | Mutcherson, Cort'Nasha | FR | USC-Beaufort | 28.02 | 1 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, J'hari | FR | USC-Beaufort | 24.25 | 1 | ||
| 2 | Williams, Aberdeen | FR | Florida Memorial | 25.10 | 4 | ||
| 3 | Albarran, Natalia | FR | Webber | 25.80 | 7 | ||
| 4 | Menendez, Alyssa | FR | Keiser University | 25.98 | 9 | ||
| 5 | Green, I'mUnique | JR | Warner | 27.67 | 15 | ||
| 6 | Steffan, Maddi | JR | SCAD Savannah | 27.68 | 16 | ||
| 7 | Benjamin, Sheikala | SR | Warner | 28.00 | 18 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYMAN, OSHIN | JR | Warner | 25.13 | 5 | ||
| 2 | Wilson, Brittania | SO | Keiser University | 25.90 | 8 | ||
| 3 | Brown, Renee | FR | Keiser University | 26.18 | 11 | ||
| 4 | Joseph, Marly | JR | Webber | 26.46 | 13 | 26.452 | |
| 5 | Christian, Taylor | FR | Webber | 27.86 | 17 | ||
| 6 | Anderson, Stephanie | FR | SCAD Savannah | 29.00 | 19 | ||
| 7 | Cooper, Maiya | JR | USC-Beaufort | 33.26 | 20 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calloway, Faith | SO | USC-Beaufort | 24.68 | 2 | ||
| 2 | Lilja, Lisa | FR | Keiser University | 24.95 | 3 | ||
| 3 | Mutcherson, Cort'Nasha | FR | USC-Beaufort | 25.67 | 6 | ||
| 4 | Austin, Nickeela | FR | Florida Memorial | 25.99 | 10 | ||
| 5 | Dawkins, Artisha | SR | Webber | 26.46 | 12 | 26.451 | |
| 6 | Roberson, Ilena | JR | Warner | 26.98 | 14 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarke, Jordan | SR | Webber | 47.87 | |||
| 2 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 47.88 | |||
| 3 | Hare, Andre | SR | Florida Memorial | 48.47 | |||
| 4 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 49.74 | |||
| 5 | Reid, Newton | FR | Florida Memorial | 50.12 | |||
| 6 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 50.25 | |||
| 7 | Simmons, Prince | FR | USC-Beaufort | 52.49 | |||
| McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 48.97 | 4 | ||
| 2 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 50.19 | 6 | ||
| 3 | Reid, Newton | FR | Florida Memorial | 50.43 | 8 | ||
| 4 | Lewis, Johnny | FR | USC-Beaufort | 50.60 | 9 | ||
| 5 | Montero, Ivan | SO | Warner | 55.03 | 15 | ||
| 6 | Cabrales, Trey | FR | Warner | 1:03.36 | 18 | ||
| Robinson, Tevis | FR | Johnson & Wales (Fla.) | DQ |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarke, Jordan | SR | Webber | 48.69 | 1 | ||
| 2 | Hare, Andre | SR | Florida Memorial | 48.87 | 3 | ||
| 3 | Nelson, Trevor | FR | Keiser University | 50.99 | 10 | ||
| 4 | Kelly, Kyre' | Johnson & Wales (Fla.) | 52.08 | 11 | |||
| 5 | Ostrosky, Alexander | FR | Warner | 54.96 | 14 | ||
| 6 | Thompson, Harrison | JR | SCAD Savannah | 1:00.00 | 17 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | 48.71 | 2 | ||
| 2 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 49.56 | 5 | ||
| 3 | Simmons, Prince | FR | USC-Beaufort | 50.26 | 7 | ||
| 4 | Williams, Clarence | SO | Webber | 52.31 | 12 | ||
| 5 | Kurtz, William | JR | Keiser University | 53.58 | 13 | ||
| 6 | Medina, Josh | Johnson & Wales (Fla.) | 56.10 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarke, Jordan | SR | Webber | 47.87 | |||
| 2 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 47.88 | |||
| 3 | Hare, Andre | SR | Florida Memorial | 48.47 | |||
| 4 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 49.74 | |||
| 5 | Reid, Newton | FR | Florida Memorial | 50.12 | |||
| 6 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 50.25 | |||
| 7 | Simmons, Prince | FR | USC-Beaufort | 52.49 | |||
| McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermidor, Edens | JR | Keiser University | 48.97 | 4 | ||
| 2 | McAfee, Ceaph | FR | Webber | 50.19 | 6 | ||
| 3 | Reid, Newton | FR | Florida Memorial | 50.43 | 8 | ||
| 4 | Lewis, Johnny | FR | USC-Beaufort | 50.60 | 9 | ||
| 5 | Montero, Ivan | SO | Warner | 55.03 | 15 | ||
| 6 | Cabrales, Trey | FR | Warner | 1:03.36 | 18 | ||
| Robinson, Tevis | FR | Johnson & Wales (Fla.) | DQ |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarke, Jordan | SR | Webber | 48.69 | 1 | ||
| 2 | Hare, Andre | SR | Florida Memorial | 48.87 | 3 | ||
| 3 | Nelson, Trevor | FR | Keiser University | 50.99 | 10 | ||
| 4 | Kelly, Kyre' | Johnson & Wales (Fla.) | 52.08 | 11 | |||
| 5 | Ostrosky, Alexander | FR | Warner | 54.96 | 14 | ||
| 6 | Thompson, Harrison | JR | SCAD Savannah | 1:00.00 | 17 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLeod, Chale | SO | Florida Memorial | 48.71 | 2 | ||
| 2 | Pelham, Nykemis | SR | Warner | 49.56 | 5 | ||
| 3 | Simmons, Prince | FR | USC-Beaufort | 50.26 | 7 | ||
| 4 | Williams, Clarence | SO | Webber | 52.31 | 12 | ||
| 5 | Kurtz, William | JR | Keiser University | 53.58 | 13 | ||
| 6 | Medina, Josh | Johnson & Wales (Fla.) | 56.10 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calloway, Faith | SO | USC-Beaufort | 58.27 | 10 | ||
| 2 | Mutcherson, Cort'Nasha | FR | USC-Beaufort | 58.82 | 8 | ||
| 3 | Joseph, Marly | JR | Webber | 1:00.72 | 6 | ||
| 4 | Broadway, Charisa | JR | Warner | 1:01.77 | 5 | ||
| 5 | Jennings, L:atoya | Johnson & Wales (Fla.) | 1:02.80 | 4 | |||
| 6 | Steffan, Maddi | JR | SCAD Savannah | 1:05.38 | 3 | ||
| 7 | Williams, Tyra | FR | Keiser University | 1:06.89 | 2 | ||
| 8 | Mason, Alexis | FR | Keiser University | 1:10.44 | 1 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno, Seth | FR | USC-Beaufort | 2:02.53 | 2 | 7 | ||
| 2 | Kelly, Kyre' | Johnson & Wales (Fla.) | 2:03.02 | 1 | 8 | |||
| 3 | Vazquez, Christian | SR | Webber | 2:04.59 | 11 | |||
| 4 | Gorman, Alexander | FR | Keiser University | 2:05.38 | 12 | |||
| 5 | Montero, Ivan | SO | Warner | 2:07.89 | 13 | |||
| 6 | Custodio, Connor | FR | Southeastern U. | 2:08.38 | 14 | |||
| 7 | Medina, Josh | Johnson & Wales (Fla.) | 2:08.49 | 15 | ||||
| 8 | Hare, Andre | SR | Florida Memorial | 2:12.13 | 16 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braxton, Michael | JR | Webber | 1:57.88 | 10 | 1 | ||
| 2 | Grey, Devoy | FR | Florida Memorial | 1:58.38 | 8 | 2 | ||
| 3 | Severe, Sadrick | SO | Warner | 1:58.61 | 6 | 3 | ||
| 4 | Giler, Emilio | SR | Warner | 2:00.09 | 5 | 4 | ||
| 5 | Harkless, James | JR | Warner | 2:01.79 | 4 | 5 | ||
| 6 | Boykins, Avonte | JR | Keiser University | 2:01.89 | 3 | 6 | ||
| 7 | Rodeghier, Austin | FR | Keiser University | 2:03.56 | 9 | |||
| 8 | Trainor, Sean | SO | Webber | 2:03.65 | 10 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bell, Lauren | FR | USC-Beaufort | 2:32.70 | 5 | 4 | ||
| 2 | Green, I'mUnique | JR | Warner | 2:40.70 | 2 | 7 | ||
| 3 | Jennings, L:atoya | Johnson & Wales (Fla.) | 2:44.90 | 9 | ||||
| 4 | Bolton, Breighly | FR | Warner | 2:45.80 | 10 | |||
| 5 | Sorensen, Elise | FR | Keiser University | 3:19.50 | 12 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | PL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmborg, Josefine | SO | Keiser University | 2:21.20 | 10 | 1 | ||
| 2 | Thomas, Jaime | SR | USC-Beaufort | 2:22.50 | 8 | 2 | ||
| 3 | Kurtz, Nicole | JR | SCAD Savannah | 2:25.70 | 6 | 3 | ||
| 4 | Palm, Hannah | SR | Southeastern U. | 2:36.70 | 4 | 5 | ||
| 5 | Menifee, Natasha | SO | Webber | 2:40.00 | 3 | 6 | ||
| 6 | Pacifico, Brittany | SR | USC-Beaufort | 2:41.00 | 1 | 8 | ||
| 7 | Ream, Koree | SO | Webber | 2:52.50 | 11 | |||
| Whitfield, Kathi | SR | Webber | NT |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainor, Sean | SO | Webber | 4:15.05 | 10 | ||
| 2 | Harkless, James | JR | Warner | 4:16.64 | 8 | ||
| 3 | Vazquez, Christian | SR | Webber | 4:18.45 | 6 | ||
| 4 | Rodeghier, Austin | FR | Keiser University | 4:21.30 | 5 | ||
| 5 | Slaton, Cristian | SO | USC-Beaufort | 4:23.36 | 4 | ||
| 6 | Reyes, Eduardo | FR | Florida Memorial | 4:25.03 | 3 | ||
| 7 | Groff, Max | FR | SCAD Savannah | 4:25.56 | 2 | ||
| 8 | Boykins, Avonte | JR | Keiser University | 4:31.99 | 1 | ||
| 9 | Ostrosky, Alexander | FR | Warner | 4:47.47 | |||
| 10 | Cox, Tavelle | Johnson & Wales (Fla.) | 4:50.46 | ||||
| 11 | Johnsen, Paul | FR | Keiser University | 5:33.82 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas, Betsy | JR | USC-Beaufort | 4:57.02 | 10 | ||
