Pure Athletics Spring Invite #1 2018Clermont, FL
4/28/2018

< Back

#7 Women's 200 Meters (Open) Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Wind HPL Note
1 WIMBLEY, Shakima Pure Athletics 22.34 +1.7 1 (1)
2 ATKINS, Joanna Life Speed 22.62 +1.7 1 (2)
3 BROWN, Felicia Adidas 22.93 +1.7 1 (3) 22.925
4 TENORIO, Angela Adidas 22.93 +1.7 1 (4) 22.929
5 WESSOLLY, Jessica Bianca Track Team Germany 23.27 -0.2 2 (1)
6 GRENOT, Libania Unattached 23.28 +1.7 1 (5)
7 LANDAZURI, Marizol Unattached 23.32 -0.2 2 (2)
8 HODGES , Shavine Oxy athletics 23.39 -0.2 2 (3)
9 HAASE, Rebekka Track Team Germany 23.40 -0.2 2 (4)
10 BURKHARDT, Alexandra Track Team Germany 23.57 -0.2 2 (5)
11 MAXWELL, Nyoka SR C.A.N.I 23.82 -0.6 3 (1)
12 GORDON, Chrisann Pure Athletics 24.16 -0.2 2 (6)
13 DISMUKE, Faith Life Speed 24.24 -0.6 3 (2)
14 LE TU, Chinh Unattached 24.31 -0.2 2 (7)
15 ABICHI, Mary Unattached 24.36 -0.6 3 (3)
16 BYNG, Morgan Speed River TFC 24.48 -0.6 3 (4)
17 WILLIAMS, Jennifer Unattached 24.60 -0.6 3 (5)
18 DADIC, Ivona Track Team Germany 24.65 -0.6 3 (6)
19 CAMPBELL-SMITH, Nikita Unattached 24.66 +0.7 5 (1)
20 LEGER, Kendra Speed River TFC 24.96 -2.0 4 (1)
21 ADE-ONOJOBI, Gabriella Unattached 25.01 +0.7 5 (2) 25.002
22 MERGENTHALER, Hannah Track Team Germany 25.01 -2.0 4 (2) 25.005
23 SMITH, Jenna Speed River TFC 25.27 -2.0 4 (3)
24 D'AGNOLO, Lauren 2 Guelph 25.40 -2.0 4 (4)
25 OWUSU-ANSAH, Melissa Unattached 25.65 -2.0 4 (5)
26 BROWN, Takira FR ASA Miami 25.69 +0.7 5 (3)
27 JACKSON, Trevanda FR Unattached 25.89 +0.7 5 (4)
28 CHOW, Dorothy Unattached 26.26 -2.0 4 (6)
29 MCMAHON, Li'Mackie FR Warner 27.04 +0.7 5 (5)
30 MCGILLICUDDY, Amber Unattached 28.40 +0.7 5 (6)
SHERAR, Zoe Speed River TFC DNS +0.7

Finals Section: 1

Wind: +1.7

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 WIMBLEY, Shakima Pure Athletics22.34
2 ATKINS, Joanna Life Speed22.62
3 BROWN, Felicia Adidas22.93 22.925
4 TENORIO, Angela Adidas22.93 22.929
5 GRENOT, Libania Unattached23.28


Finals Section: 2

Wind: -0.2

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 WESSOLLY, Jessica Bianca Track Team Germany23.27
2 LANDAZURI, Marizol Unattached23.32
3 HODGES , Shavine Oxy athletics 23.39
4 HAASE, Rebekka Track Team Germany23.40
5 BURKHARDT, Alexandra Track Team Germany23.57
6 GORDON, Chrisann Pure Athletics24.16
7 LE TU, Chinh Unattached24.31


Finals Section: 3

Wind: -0.6

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 MAXWELL, Nyoka SR C.A.N.I 23.82
2 DISMUKE, Faith Life Speed24.24
3 ABICHI, Mary Unattached24.36
4 BYNG, Morgan Speed River TFC24.48
5 WILLIAMS, Jennifer Unattached24.60
6 DADIC, Ivona Track Team Germany24.65


Finals Section: 4

Wind: -2.0

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 LEGER, Kendra Speed River TFC24.96
2 MERGENTHALER, Hannah Track Team Germany25.01 25.005
3 SMITH, Jenna Speed River TFC25.27
4 D'AGNOLO, Lauren 2 Guelph25.40
5 OWUSU-ANSAH, Melissa Unattached25.65
6 CHOW, Dorothy Unattached26.26


Finals Section: 5

Wind: +0.7

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 CAMPBELL-SMITH, Nikita Unattached24.66
2 ADE-ONOJOBI, Gabriella Unattached25.01 25.002
3 BROWN, Takira FR ASA Miami25.69
4 JACKSON, Trevanda FR Unattached25.89
5 MCMAHON, Li'Mackie FR Warner27.04
6 MCGILLICUDDY, Amber Unattached28.40
SHERAR, Zoe Speed River TFCDNS