| Lane | # | Athlete | Yr. | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ALFORD, Trey | JR | Southeastern U. |
7.00 |
| 2 | 5 | JOSEPH, Sandro | SO | Warner |
6.87 |
| 3 | 277 | GRAY, Alexander | SO | Unattached | 6.75 |
| 4 | 278 | HILL, Daven | JR | Unattached | 6.70 |
| 5 | 261 | SMITH, Kwadarrius | SR | Unattached | 6.70 |
| 6 | 1 | KIRK, Marlek | JR | GSU | 6.80 |
| 7 | 267 | LAWYER, Kenneth | JR | Unattached | 7.00 |
| 8 | 264 | HEATLY JR, Kenneth | Unattached | 7.07 |
| Lane | # | Athlete | Yr. | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | SOBEL, Derek | Unattached | 7.24 | |
| 2 | 212 | NEWMAN, Lorenzo | JR | Webber |
7.15 |
| 3 | 19 | NEELY, Meshawn | SO | Warner |
7.11 |
| 4 | 199 | BLOUNT , Stevenson | SO | Webber |
7.10 |
| 5 | 45 | GRIEP, Leighton | FR | Southeastern U. |
7.10 |
| 6 | 240 | WILLIAMS, TYSON | SR | Lakeland Incredibles | 7.14 |
| 7 | 230 | MURRELL, Jordon | JR | Webber |
7.17 |
| 8 | 211 | STRINGER, Jeremiah | SR | Webber |
7.24 |
| Lane | # | Athlete | Yr. | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | MICKEL, Laterrian | FR | LWTF | 7.45 |
| 2 | 222 | DORMESTOIR, Ricardo | JR | Webber |
7.28 |
| 3 | 178 | ANDERSON, Quentavion | SR | LWTF | 7.25 |
| 4 | 188 | TERRY, Latorrious | SR | LWTF | 7.25 |
| 5 | 186 | MALLETT, Dametrion | SR | LWTF | 7.25 |
| 6 | 28 | CHERY, Jamesley | JR | Warner |
7.27 |
| 7 | 183 | BROWN, Amani | FR | LWTF | 7.30 |
| 8 | 187 | MOORE, Chevaris | SO | LWTF | 7.45 |
| Lane | # | Athlete | Yr. | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | DAVIS, Demetruis | FR | Keiser |
NT |
| 2 | 191 | PLEASANT, Jayden | FR | LWTF | 7.95 |
| 3 | 30 | ALFRED, Aaron | SR | Warner |
7.68 |
| 4 | 189 | CHERRINGTON, Chamar | SR | LWTF | 7.45 |
| 5 | 256 | POOLE, Micah | SR | Unattached | 7.50 |
| 6 | 266 | HEATH, Matthew | Unattached | 7.70 | |
| 7 | 6 | MCALLISTER, Korey | FR | Warner |
NT |
| 8 | 16 | BENNETT, Vance | SO | Warner |
NT |