| Lane | # | Athlete | Yr. | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | PABON, Raeanna | JR | Southeastern U. |
5:45.00 |
| 2 | 269 | KLOTH, Autumn | SO | Unattached | 6:45.00 |
| 3 | 260 | RÍOS , Ana | 2 | Unattached | 7:00.00 |
| 4 | 268 | GONZALEZ, Rocio | SO | Unattached | 7:30.00 |
| 5 | 252 | DICKENSON, felicia | FR | Unattached | 9:30.00 |
| 6 | 273 | MARQUEZ, Zari | SR | Unattached | 11:12.00 |
| 7 | 270 | KLOTH, Shannon | SO | Unattached | 11:20.00 |
| 8 | 53 | MACEDO, Kathy | FR | Southeastern U. |
NT |
| 9 | 273 | MARQUEZ, Zari | SR | Unattached | NT |
| 10 | 260 | RÍOS , Ana | 2 | Unattached | NT |