Creekside High School Friday Knight Invite 2019St. Johns, FL
3/15/2019

< Back

#31 Boys Shot Put (Varsity) Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Mark English Pts HPL
1 Calhoun, Shane JR Creekside 13.56m 44'6" 10 2 (1)
2 Thresher, Earl JR Creekside 13.14m 43'1.50" 8 2 (2)
3 Piersza, Ryan SO Bartram Trail 12.97m 42'6.75" 6 2 (3)
4 Butler, Kevin JR Ponte Vedra 12.73m 41'9.25" 5 2 (4)
5 Mcintyre, Jordan SR Bartram Trail 12.01m 39'5" 4 2 (5)
6 Lyon, Gabriel JR Fleming Island 11.98m 39'3.75" 3 2 (6)
7 Jackson, Jeremiah JR Fleming Island 11.94m 39'2.25" 2 2 (7)
8 Wyche, John SR Ridgeview 11.93m 39'1.75" 1 2 (8)
9 Dalton, Ryan JR Nease 11.91m 39'1"   2 (9)
10 Bonday, Andrew SR Bartram Trail 11.78m 38'7.75"   2 (10)
11 Staefe, Nicholas JR Ridgeview 11.72m 38'5.50"   2 (11)
12 Sheets, Evan SO Fleming Island 11.72m 38'5.50"   2 (11)
13 Stanfield, Dominic SR Ridgeview 11.49m 37'8.50"   2 (13)
14 Winbush, Terrence SO Mandarin 11.34m 37'2.50"   1 (1)
15 Payne, Zach JR Fleming Island 11.14m 36'6.75"   1 (2)
16 Galen, Matthew SO Ponte Vedra 11.11m 36'5.50"   2 (14)
17 Hamilton, Casey SO Matanzas 11.00m 36'1.25"   1 (3)
18 Farmer, Marvin JR Columbia 10.97m 36'0"   2 (15)
19 Bermudez, Cecil SR Matanzas 10.69m 35'1"   2 (16)
20 Dans-Odei, Prince JR Nease 10.13m 33'3"   1 (4)
21 Schad, Reese JR Mandarin 9.84m 32'3.50"   1 (5)
22 Adams, Matthew FR Mandarin 9.81m 32'2.25"   1 (6)
23 Pinto, Bryce SR St. Augustine 9.65m 31'8"   1 (7)
24 Rigby, Richard SO Matanzas 9.12m 29'11.25"   1 (8)
25 Finch, Seth JR Menendez 8.16m 26'9.25"   1 (9)
26 Torres, Xavier FR Matanzas 7.48m 24'6.50"   1 (10)
27 Radford, Chance SO Menendez 6.39m 20'11.75"   1 (11)
28 Donnelly, Blake SO Creekside 3.88m 12'8.75"   1 (12)
Roswan, Kohl SO University Christian NM  
Evanson, Max JR Episcopal NM  
Jevic, Cooper SO Episcopal NM  
Huber, Seth SR Bartram Trail NM  
O'Brein, Max JR Episcopal NM  
Labyak, Nicholas FR Bishop Kenny NM  
Noe, Ryan JR Bishop Kenny NM  
Kosier, Tyler SR Creekside NM  
Schiavone, Ryan JR Menendez NM  
Geller, William JR Ridgeview NM  
Ryno, Andrew SO Bishop Kenny NM